| Cancelaria de Stat | Aparatul Președintelui | Secretariatul Parlamentului | Ministerul Afacerilor Externe | |||
| 1.Arnaut Dan | 1.Iscra Iana | 1.Bodrug Victoria | 1.Platon Tatiana | |||
| 2.Bodrug Victoria | 2.Diaconu Flavius | 2.Costin Arina | 2.Diaconu Flavius | |||
| 3.Bujenița Gabriela | 3.Reșetnic Marius-Vasile | 3.Croitoru Maria-Elena | 3.Zeleneac Aliona | |||
| 4.Burcă Sebastian | 4.Donos Roman | 4.Fazlî Alexandru | 4.Plohii Stela | |||
| 5.Burlacu Daniel | 5.Macaru Maria | 5.Gangan Cătălina | 5.Bodrug Victoria | |||
| 6.Celac Cristina | 6.Mungiu Denis | 6.Ispas Adrian-Maria | 6.Bujenita Gabriela | |||
| 7.Chiriac Ana | 7.Besedovschi Cătălina | 7.Jitari Snejana | 7.Burlacu Daniel | |||
| 8.Ciciac Victor | 8.Crudu Iulia | 8.Moraru Irina | 8.Fazli Alexandru | |||
| 9.Costin Cristian | 9.Nuță Nicoleta | 9.Prozor Violeta | 9.Singureanu Cornelia | |||
| 10.Croitoru Artiom | 10.Văzdăuțan Mariu | 10.Purice Cosmina | 10.Gaidamut Raisa | |||
| 11.Crudu Iulia | 11.Croitoru Artiom | 11.Susarenco Radu | 11.Vîrlan Delia | |||
| 12.Diaconu Flavius | 12.Gaidamut Raisa | 12.Ulian Marin | 12.Zaharia Aurica | |||
| 13.Dragan Cătălin | 13.Eladi Monica | 13.Andrieș Diana | 13.Plesca Vasile | |||
| 14.Eladi Monica | 14.Eșanu Mădălina | 14.Cebotari Andrea | 14.Sergiu Sorin Afanasiu | |||
| 15.Gaidamut Raisa | 15.Andrieș Diana | 15.Miron Carolina | 15.Dumitrascu Cezara | |||
| 16.Gore Iulia | 16.Danilov Dorina | 16.Muntean Patricia | 16.Eladi Monica | |||
| 17.Ispas Adriana-Maria | 17.Ali-Hibbi Alina | 17.Novoloaca Carolina | 17.Crudu Iulia | |||
| 18.Macaru Maria | 18.Enachi Dmitrii | 18.Rusu Anastasia | 18.Plop Nicoleta | |||
| 19.Malai Ana | 19.Parnăo Denis | 19.Simion Adriana | 19.Ana-Alexandrina Evstratiev | |||
| 20.Moiseenco Valeria | 20.Vîrlan Delia | 20.Zaiaț Andreea | 20.Prozor Violeta | |||
| 21.Movileanu Mădălina | 21.Mihailov Ana-Maria | 21.Ghenea Katarina | 21.Dragan Catalin | |||
| 22.Negru Andreea | 22.Vataman Gabriela | 22.Croitoru Artiom | 22.Coscodan Steliana | |||
| 23.Pagu Andreea-Nicolae | 23.Cugal Maria | 23.Cepraga Ilinca | 23.Armanu Daniela | |||
| 24.Pleșca Vlada | 24.Pleșca Vasile | 24.Borș Sergiu | 24.Telesco Natalia | |||
| 25.Pleșca Vladislav | 25.Cepraga Ilinca | 25.Spînu Cezar | 25.Vascan Olivia | |||
| 26.Plohii Stela | 26.Verlan Dionisie | 26.Pleșca Vasile | 26.Loredana Slivca | |||
| 27.Plop Nicoleta | 27.Apetri Andeea | 27.Zaharia Aurica | 27.Pagu Andreea - Nicole | |||
| 28.Prozor Violeta | 28.Andronic Denis | 28.Macaru Maria | 28.Gurulea Vlad | |||
| 29.Serediuc Alina | 29.Jitari Snejana | 29.Iscra Iana | 29.Borosan Anatolie | |||
| 30.Simion Adriana | 30.Purice Cosmina | 30.Ciciac Victor | 30.Iscra Iana | |||
| 31.Singureanu Cornelia | 31.Ciciac Victor | 31.Andronic Denis | 31.Dumitrașco Cezara | |||
| 32.Teleșco Natalia | 32.Costin Arina | 32.Danilov Dorina | ||||
| 33.Vascan Olivia | 33.Pleșca Vladislav | 33.Mînăscurtă Catalina | ||||
| 34.Vicol Eugenia | 34.Spînu Cezar | 34.Tabacari Slvia | ||||
| 35.Zaharia Aurica | 35.Burlacu Daniel | 35.Vladislav Plesca | ||||
| 36.Andreev Chiril | 36.Plop Nicoleta | 36.Purice Cosmina | ||||
| 37.Cebanu Iaroslav | 37.Ghenea Katarina | 37.Reșetnic Marius Vasile | ||||
| 38.Purice Cosmina | 38.Moraru Mihail | 38.Ali-Hibbi Alina | ||||
| 39.Cojocaru Alin | 39.Fazlî Alexandru | 39.Petcov Rafaela Anastasia | ||||
| 40.Gangan Cătălina | 40.Rotaru Ornela-Macrina | 40.Ulian Marin | ||||
| 41.Iana Iscra | 41.Moraru Irina | 41.Cugal Maria | ||||
| 42.Semionov Arina | 42.Tabacari Daniela | 42.Cernomaz Nicolae | ||||
| 43.Tabacari Silvia | 43.Rusnac Andrea | 43.Banari Nicolae | ||||
| 44.Calancea Maria | 44.Pleșca Vlada | 44.Pozdîrca Maria | ||||
| 45.Cepraga Ilinca | 45.Pagu Andreea-Nicole | 45.Grițco Iana | ||||
| 46.Costin Arina | 46.Platon Tatiana | 46.Pleșca Vladislav | ||||
| 47.Croitoru Maria-Elena | 47.Cociorvă Dorin | 47.Rusnac Andreea | ||||
| 48.Dodon Polina | 48.Vătămăniuc Denisa | 48.Andronic Denis | ||||
| 49.Eșanu Mădălina | 49.Cazacu Beatrice | 49.Spatari Cristina | ||||
| 50.Fazlî Alexandru | 50.Donea Valeria | 50.Crotova Ecaterina | ||||
| 51.Jitari Snejana | 51.Slivca Loridana | 51.Cepraga Ilinca | ||||
| 52.Latu Ion | 52.Zaiaț Andreea | 52.Rotaru Ornela Macrina | ||||
| 53.Parnăo Denis | 53.Zeleneac Aliona | |||||
| 54.Țurcan Andreea | 54.Vascan Olivia | |||||
| 55.Katarina Ghenea | 55.Cernomaz Nicolae | |||||
| 56.Moraru Irina | ||||||
| 57.Moroșan Diana | ||||||
| 58.Spânu Cezar | ||||||
| 59.Todirașco Ana | ||||||
| 60.Vataman Gabriela | ||||||
| 61.Zaiaț Andreea |
|
| Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării | Ministerul Educației și Cercetării | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Ministerul Finanțelor | |||
| 1.Bodron Elena | 1.Croitoru Artiom | 1.Croitoru Artiom | 1.Besedovschi Cătălina | |||
| 2.Vîrlan Delia | 2.Afanasiu Sergiu-Sorin | 2.Ganea Gloria | 2.Celac Cristina | |||
| 3.Latu Ion | 3.Dragan Cătălin | 3.Golubaș Ecaterina | ||||
| 4.Ciciac Victor | 4.Ciobanu Cristina | |||||
| 5.Statii Andreea | 5.Ciobanu Ana | |||||
| 6.Apetri Andreea | 6.Hîncu Andrei | |||||
| 7.Ispas Adriana-Maria | 7.Simion Adriana | |||||
| 8.Coșcodan Steliana | 8.Mihailov Ana-Maria | |||||
| 9.Movileanu Mădălina | 9.Zaharia Aurica | |||||
| 10.Cazacu Beatrice | 10.Nuță Nicoleta | |||||
| 11.Parnăo Denis | 11.Gurulea Vlad | |||||
| 12.Vataman Gabriela | 12.Alexa Adelina | |||||
| 13.Bordei Marinella | 13.Roșior Sorin | |||||
| 14.Pînzari Marcela | 14.Pleșca Vasile | |||||
| 15.Todirașco Ana | 15.Balan Vasile | |||||
| 16.Andrieș Diana | 16.Bulgac Nicolai | |||||
| 17.Petcov AnastasiaRafaela | 17.Jitari Snejana | |||||
| 18.Bodrug Victoria | ||||||
| 19.Kosorotova Tatiana | ||||||
| 20.Marian Sergiu | ||||||
| 21.Croitoru Maria-Elena | ||||||
| 22.Plop Nicoleta | ||||||
| 23.Macaru Maria | ||||||
| 24.Purice Cosmina | ||||||
| 25.Bulhac Adriana |
| Ministerul Sănătății | Ministerul Culturii | Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Energiei | |||
| 1.Țurcanu Ionela | 1.Tabacaru Camelia | 1.Spînu Cezar | 1.Iulian Patrașcu | |||
| 2.Gavriluța Rodica | 2.Plohii Stela | 2.Ciciac Victor | 2.Alin Țurcan | |||
| 3.Grusac Evgheni | 3.Donev Katherine | 3.Armanu Daniela | 3.Cristian Costin | |||
| 4.Caldari Cristina | 5.Novoloaca Carolina | 4.Plesca Vasile | ||||
| 5.Zaporojan Ilinca | 6.Simion Adriana | 5.Purice Cosmina | ||||
| 7.Miron Carolina | 6.Reşetnic Marius-vasile | |||||
| 8.Streleț Victor | 7.Teleșco Natalia | |||||
| 9.Spînu Cezar | 8.Spatari Crisitna | |||||
| 9.Movileanu Mădălina | ||||||
| 10.Gaidamut Raisa | ||||||
| 11.Negru Andreea | ||||||
| 12.Plop Nicoleta | ||||||
| 13.Serediuc Alina | ||||||
| 14.Bujac Mariana |
| Ministerul Mediului | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Ministerul Justiției | Agenția Proprietății Publice | |||
| 1.Malai Ana | 1.Purice Cosmina | 1.Ghenea Katarina | 1.Todirașcu Ana | |||
| 2.Burcă Sebastian | 2.Istrati Vlada | 2.Statii Andreea | 2.Vacarciuc Denis | |||
| 3.Mîndruță Dorina | 3.Iscra Iana | 3.Eşanu Mădălina | 3.Plop Cătălin | |||
| 4.Dragan Cătălin | 4.Vicol Eugenia | |||||
| 5.Novoloaca Carolina | ||||||
| 6.Slivca Loridana | ||||||
| 7.Tabacari Silvia | ||||||
| 8.Vacarciuc Denis | ||||||
| 9.Moroşan Diana | ||||||
| 10.Armanu Daniela | ||||||
| 11.Vascan Olivia | ||||||
| 12.Croitoru Maria-Ele | ||||||
| 13.Bîtcă Mark | ||||||
| 14.Coşcodan Steliana | ||||||
| 15.Donea Valeria | ||||||
| 16.Macaru Maria | ||||||
| 17.Dodon Polina | ||||||
| 18.Bodron Elena | ||||||
| 19.Mînăscurtă Cătălina | ||||||
| 20.Borosan Anatolie | ||||||
| 21.Pleşca Vladislav | ||||||
| 22.Dodon Palina | ||||||
| 23.Burlacu Daniel | ||||||
| 24.Moraru Mihai | ||||||
| 25.Vacarciuc Denis | ||||||
| 26.Croitoru Maria-Ele | ||||||
| 27.Purice Cosmina | ||||||
| 28.Andrieş Diana | ||||||
| 29.Simion Adriana | ||||||
| 30.Ojoga Adrian | ||||||
| 31.Costin Arina | ||||||
| 32.Ghetu Lucian | ||||||
| 33.Vătămăniuc Denisa | ||||||
| 34.Pozdîrca Maria |
| Casa Națională de Asigurări Sociale | Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Biroul Național de Statistică | Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie | |||
| 1.Vataman Gabriela | 1.Croitoru Artiom | 1.Vremere Adrian | 1.Carolina Pitel | |||
| 2.Vătămăniuc Denisa | 2.Purice Cosmina | 2.Nidelcu Elena | 2.Bujac Mariana | |||
| 3.Vacarciuc Denis | 3.Nuță Nicoleta | 3.Pagu Andreea-Nicolae | ||||
| 4.Secăreanu Marin Luca | 4.Andreev Chiril | 4.Movileanu Mădălina | ||||
| 5.Tatar Aliona | 5.Cazacu Beatrice | |||||
| 6.Vătămăniuc Denisa | 6.Cugal Maria | |||||
| 7.Costin Cristian | 7.Iscra Iana | |||||
| 8.Gore Iulia | 8.Flavius Diaconu | |||||
| 9.Losîi Sandu | 9.Cazacu Beatrice | |||||
| 10.Pozdîrca Maria | ||||||
| 11.Loghin Gabriela | ||||||
| 12.Miron Carolina | ||||||
| 13.Purice Cosmina | ||||||
| 14.Statii Andreea |
| Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Agenția Proprietății Publice | Agenţia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură | |||
| 1.Dvorețchi Elena | 1.Teleșco Natalia | 1.Todirașcu Ana | 1.Iscra Iana | |||
| 2.Magaz Pavel | 2.Loridana Slivca | 2.Vacarciuc Denis | 2.Ciciac Victor | |||
| 3.Cojocari Sergiu | 3.Burlacu Daniel | 3.Plop Cătălin | ||||
| 4.Zara Octavian | 4.Donea Valeria | |||||
| 5.Bujac Mariana | 5.Celac Cristina | |||||
| 6.Movileanu Mădălina | 6.Diana Andrieș | |||||
| 7.Moroșan Diana | ||||||
| 8.Costin Cristian | ||||||
| 9.Victor Ciciac | ||||||
| 10.Burlacu Daniel | ||||||
| 11.Anastasia Rusu | ||||||
| 12.Loghin Gabriela | ||||||
| 13.Latu Ion | ||||||
| 14.Miron Carolina | ||||||
| 15.Novoloaca Carolina |
| Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | Agenția Relații Interetnice | Agenția Națională Antidoping | ||||
| 1.Istrati Vlada | 1.Iscra Iana | 1.Cugal Maria | ||||
| 2.Croitoru Artiom | 2.Moraru Mihail | |||||
| 3.Cazacu Beatrice | 3.Novoloaca Carolina | |||||
| 4.Plohii Stela |




.png)