| Cancelaria de Stat | Aparatul Președintelui | Secretariatul Parlamentului | Ministerul Afacerilor Externe | |||
| 1.Spinu Cezar | 1.Casco Alexandru | 1.Colodenco Natalia | 1.Ostrofeț Andreea | |||
| 2.Cepraga Ilinca | 2.Tîmciuc Olivia | 2.Fazlî Alexandru | 2.Spînu Cezar | |||
| 3.Smerea Nicolai | 3.Badan Mihaela | 3.Jorza Valeria | 3.Chicaroș Ana-Maria | |||
| 4.Ursu Diana | 4.Sturza Ana | 4.Medoni Mădălina | 4.Smerea Nicolai | |||
| 5.Ungureanu Andreea | 5.Spînu Cezar | 5.Pastela Veronica | 5.Pîslaru Laurenția | |||
| 6.Macovei Veronica | 6.Țurcan Andreea | 6.Spinu Cezar | 6.Borș Xenia | |||
| 7.Cojocaru Laura Vanesa | 7.Smerea Nicolai | 7.Sturza Ana | 7.Fulga Dumitru | |||
| 8.Tonconog Oxana | 8.Ursache Andrian | 8.Șimon Vlada | 8.Vescu Gabriel | |||
| 9.Tabarcea Inga | 9.Frunze Dragoș | 9.Topciu Nicolai | 9.Scurtu Vasile | |||
| 10.Gabor Diana | 10.Ursu Diana | 10.Țurcan Andreea | 10.Zaporojan Daniela | |||
| 11.Bozian Ana-Maria | 11.Topciu Nicolai | 11.Țîcu Felicia | 11.Mocanu Daniela | |||
| 12.Mykhaylovskyy Denis | 12.Plaiu Virginia | 12.Ungureanu Andreea | 12.Bocan Mirela | |||
| 13.Cernov Vitalia | 13.Benedetti Bocancea Mădălina | 13.Adam Evelina | 13.Bodrug Nicoleta | |||
| 14.Balan Marius | 14.Burduja Dumitru | 14.Albu Camelia-Victoria | 14.Tabarcea Inga | |||
| 15.Covrig Andrei | 15.Borș Xenia | 15.Beiu Mirela | 15.Frate Stanislav | |||
| 16.Cataraga Mihail | 16.Micșanschi Aliea | 16.Frunză Iuvelina | 16.Guțuleac Victor | |||
| 17.David Cătălina | 17.Ceban Valeria | 17.Gherbali Stanislav | 17.Reșetnic Marius-Vasile | |||
| 18.Frunze Dragos | 18.Ungureanu Andreea | 18.Chirița Nadejda | 18.Medoni Mădălina | |||
| 19.Ursu Ilie | 19.Scorpan Vasile | 19.Hairudinova Carina | 19.Macari Adelina | |||
| 20.Rotaru Mihai | 20.Vescu Gabriel | 20.Purcel Daniela | 20.Carbuni Evghenii | |||
| 21.Nidelcu Elena | 21.Corlăteanu Victor | 21.Zmeu Ivan | 21.Anici Alexandru | |||
| 22.Popescu Dragoș | 22.Macovei Veronica | 22.Badan Mihaela | 22.Danaila Victoria | |||
| 23.Zagorcea Olga | 23.Borș Marina | 23.Ursu Diana | 23.Breazu Teodora | |||
| 24.Șimon Vlada | 24.Hairudinova Carina | 24.Vataman Gabriela | 24.Bodron Elena | |||
| 25.Filipciuc Laura | 25.Ursu Ilie | 25.Nidelcu Elena | 25.Bondaresco Olga | |||
| 26.Țurcan Andreea | 26.Ulian Marin | 26.Mykhaylovskyy Denis | ||||
| 27.Bujenița Gabriela | 27.Banari Nadejda | 27.Cojocaru Laura | ||||
| 28.Scurtu Maria - Magdalena | 28.Jorza Valeria | 28.Sturza Ana | ||||
| 29.Sirbu Valeria | 29.Carbuni Evghenii | 29.Zmeu Ivan | ||||
| 30.Bondaresco Olga | 30.Frate Stanislav | 30.Lungu Dumitru | ||||
| 31.Demenciuc Corina | 31.Sergentu Daniel | 31.Tihon Iana | ||||
| 32.Albu Camelia | 32.Medoni Mădălina | 32.Popescu dragoș | ||||
| 33.Corlăteanu Victor | 33.Macari Adelina | 33.Ceachir Ana | ||||
| 34.Zmeu Ivan | 34.Coșciug Andrian | 34.Cosciug Andrian | ||||
| 35.Sîlnic Mădălina-Camelia | 35.Maharat Edvard | 35.Danila Victoria | ||||
| 36.Lescenco Alina | 36.Mykhaylovskyy Denis | 36.Abumani Mohammad Alkasem | ||||
| 37.Zaporojan Mădălina | 37.Galatonov Ciprian | 37.Bodrug Victoria | ||||
| 38.Medoni Mădălina | 38.Șimon Vlada | 38.Tcaci Iuliana | ||||
| 39.Abumani Mohammad Alkasem | 39.Zmeu Ivan | 39.Ursan Ilie | ||||
| 40.Frate Stanislav | 40.Bozian Ana-Maria | 40.Topciu Nicolai | ||||
| 41.Bodrug Nicoleta | 41.Neamțu Marinela | 41.Neamțu Marinela | ||||
| 42.Stihii Ana | 42.Guțuleac Victor | 42.Fazlî Alezandru | ||||
| 43.Pîslaru Laurenția | 43.Bujenița Gabriela | 43.Șimov Vlada | ||||
| 44.Țîcu Felicia | 44.Albu Camelia-Victoria | 44.Burduja Dumitru | ||||
| 45.Migaieș Mihaiela | 45.Borș Sergiu | 45.Fazlî Alexandru | ||||
| 46.Plaiu Virginia | 46.Zmeu Alexandrin | 46.Dalma Alexandrina | ||||
| 47.Colodenco Natalia | 47.Oglinda Evelina | |||||
| 48.Sturza Ana | 48.Țîcu Felicia | |||||
| 49.Bondarescu Olga | 49.Pereplecinscaia Anastasia | |||||
| 50.Ceban Valeria | 50.Zagorcea Olga | |||||
| 51.Cernea Anastasia | 51.Vasilov Adrian | |||||
| 52.Știglic Constanța | 52.Prepeleac Maria-Victoria | |||||
| 53.Fazlî Alexandru | 53.Ursu Diana | |||||
| 54.Pastela Veronica | 54.Vacarciuc Luca - Darius | |||||
| 55.Gîscă Natalia | 55.Spînu Cesar | |||||
| 56.Ciorba Corina | 56.Miron Luminița | |||||
| 57.Galatonov Ciprian | ||||||
| 58.Platon Victoria | ||||||
| 59.Cojocaru Laura Vanesa | ||||||
| 60.DanailaVictoria | ||||||
| 61.Roman Elena | ||||||
|
62.Chicaraș Ana-Maria
|
| Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării | Ministerul Educației și Cercetării | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Ministerul Finanțelor | |||
| 1.Cătălin Botezatu | 1.Albu Camelia | 1.Lescenco Alina | 1.Galatanov Ciprian | |||
| 2.Elena Bodron | 2.Țurcan Andreea | 2.Dragoș Frunze | 2.Macari Adelina | |||
| 3.Ciprian Galatanov | 3.Angalachii Dionisie | 3.Negară Paula | ||||
| 4.Hamițchi Veaceslav | 4.Bozian Ana-Maria | 4.Buzgan Ana | ||||
| 5.Carbuni Evghenii | 5.Glazunova Lilia | |||||
| 6.Ceban Valeria | 6.Hamițchi Veaceslav | |||||
| 7.Corețchii Alina | 7.Postolachi Darren-Marius | |||||
| 8.Popescu Dragoș | 8.Șimon Vlada | |||||
| 9.Galatonov Ciprian | ||||||
| 10.Medoni Mădălina | ||||||
| 11.Munteanu Cătălina | ||||||
| 12.Șmerea Nicolai | ||||||
| 13.Spînu Cezar | ||||||
| 14.Știglic Constanța | ||||||
| 15.Vacarciuc Luca-Darius | ||||||
| 16.Banari Nadejda | ||||||
| 17.Stiopchin Daria | ||||||
| 18.Glazunova Lilia | ||||||
| 19.Nidelcu Elena | ||||||
| 20.Jorza Valeria |
| Ministerul Sănătății | Ministerul Culturii | Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Energiei | |||
| 1.Beiu Mirela | 1.Sturza Ana | 1.Luca Simona | 1.Frunze Dragoș | |||
| 2.Vînagă Anastasia | 2.Ciorba Corina | 2.Medoni Mădălina | 2.Țîcu Felicia | |||
| 3.Rusu Andriana | 3.Turețchi Felicia | 3.Cosciug Andrian | ||||
| 4.Gîscă Natalia | 4.Borș Marina | 4.Banari Nadejda | ||||
| 5.Nița Andrei | 5.Glazunova Lilia | 5.Burduja Dumitru | ||||
| 6.Purcel Daniela | 6.Cenușa Nicolae | 6.Frunze Dragoș | ||||
| 7.Galatonov Ciprian | 7.Hairudinova Carina | |||||
| 8.Rementova Anghelina | 8.Pînzar Ariana | |||||
| 9.Anici Alexandru | ||||||
| 10.Zagorcea Olga | ||||||
| 11.Guțuleac Victor | ||||||
| 12.Ceachir Ana | ||||||
| 13.Mykhaylovskyy Denis | ||||||
| 14.Mîndru Paul | ||||||
| 15.Platon Victoria |
| Ministerul Mediului | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Ministerul Justiției | Agenția Proprietății Publice | |||
| 1.Spînu Cezar | 1.Frunze Dragoș | 1.Bondaresco Olga | 5.Țîcu Felicia | |||
| 2.Smerea Nicolai | 2.Cenușa Nicolae | 2.Pastela Veronica | ||||
| 3.Frunze Dragoș | 3.Borş Marina | |||||
| 4.Țîcu Felicia | 4.Corlăteanu Victor | |||||
| 5.Popescu Dragoș | 5.Sturza Ana | |||||
|
|
| Casa Națională de Asigurări Sociale | Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Biroul Național de Statistică | Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie | |||
| 1.Rusu Carolina | 1.Ceban Valeria | 1.Țugulea Andriana | 1.Corina Ciorba | |||
| 2.Smerea Nicolai | 2.Bondaresco Olga | 2.Veronica Pastela | ||||
| 3.Coșciug Andrian | 3.Cenușa Nicolae | 3.Nicolai Smerea | ||||
| 4.Dolghier Olivia | ||||||
| 5.Corlăteanu Victor | ||||||
| Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | |
| 1.Smerea Nicolae | 1.Ciorba Corina | |
| 2.Bantea Daniela | ||
| 3.Zaporojan Daniela | ||
| 4.Vataman Gabriela | ||
| 5.Ungureanu Andreea | ||
| 6.Vacarciuc Luca-Darius | ||
| 7.Sturza Ana | ||
| 8.Smerea Nicolai | ||
| 9.Meșina Daniela | ||
| 10.Galatonov Ciprian | ||
| 11.Pastela Veronica | ||
| 12.Jurjiu Nicoleta | ||
| 13.Chirtoaca Veronica | ||
| 14.Corlăteanu Victor | ||
| 15.Nidelcu Elena | ||
| 16.Spînu Cezar | ||
| 17.Cojocaru Laura-Vanesa |
|
|




.png)